<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olga Ouspenski Blog</title>
	<atom:link href="http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1</link>
	<description>Real Estate / Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 03:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Real estate bidding wars heighten pressure for buyers</title>
		<link>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/real-estate-bidding-wars-heighten-pressure-for-buyers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=real-estate-bidding-wars-heighten-pressure-for-buyers</link>
		<comments>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/real-estate-bidding-wars-heighten-pressure-for-buyers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Ouspenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Rising home prices and an apparent spike in bidding wars are worrying the Bank of Canada, while causing headaches for potential Canadian homebuyers. Wayde Johnson and Jenn Lum, who entered Canada’s red-hot housing market four weeks ago, have quickly learned &#8230; <a href="http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/real-estate-bidding-wars-heighten-pressure-for-buyers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/real-estate-bidding-wars-heighten-pressure-for-buyers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventes MLS ® : dixième mois consécutif de croissance</title>
		<link>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/ventes-mls-dixieme-mois-consecutif-de-croissance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventes-mls-dixieme-mois-consecutif-de-croissance</link>
		<comments>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/ventes-mls-dixieme-mois-consecutif-de-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Ouspenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[analyse marché résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[les prix de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Le marché immobilier résidentiel est toujours vigoureux et enregistre un dixième mois consécutif de croissance dans la RMR de Montréal. Selon les données du système MLS®, la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) rapporte que les ventes résidentielles MLS® étaient &#8230; <a href="http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/ventes-mls-dixieme-mois-consecutif-de-croissance/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/ventes-mls-dixieme-mois-consecutif-de-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le boom de construction semble loin de vouloir s&#8217;essouffler dans le centre-ville de Montréal</title>
		<link>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/le-boom-de-construction-semble-loin-de-vouloir-sessouffler-dans-le-centre-ville-de-montreal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-boom-de-construction-semble-loin-de-vouloir-sessouffler-dans-le-centre-ville-de-montreal</link>
		<comments>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/le-boom-de-construction-semble-loin-de-vouloir-sessouffler-dans-le-centre-ville-de-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Ouspenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[condo]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[10 nouveaux projets sont annoncés d&#8217;un coup par les élus municipaux. Ces projets prévoient la construction de 1600 condos et de 51 600 mètres carrés de bureaux sur plusieurs terrains vacants, ainsi que de nouveaux magasins et hôtels. Les investissements &#8230; <a href="http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/le-boom-de-construction-semble-loin-de-vouloir-sessouffler-dans-le-centre-ville-de-montreal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/le-boom-de-construction-semble-loin-de-vouloir-sessouffler-dans-le-centre-ville-de-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumers Tell Us the Advantages of Doing Business With a Real Estate Broker</title>
		<link>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/consumers-tell-us-the-advantages-of-doing-business-with-a-real-estate-broker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumers-tell-us-the-advantages-of-doing-business-with-a-real-estate-broker</link>
		<comments>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/consumers-tell-us-the-advantages-of-doing-business-with-a-real-estate-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 03:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Ouspenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Consumers who used the services of a real estate broker to buy or sell their home share their experience and tell of the advantages they derived from it. Video : Advantages of Doing Business With a Real Estate Broker Des consommateurs &#8230; <a href="http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/consumers-tell-us-the-advantages-of-doing-business-with-a-real-estate-broker/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/consumers-tell-us-the-advantages-of-doing-business-with-a-real-estate-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cottage jumelé / semi-detached. Ile Perrot. 225 000$</title>
		<link>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/cottage-jumele-semi-detached-ile-perrot-225-000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cottage-jumele-semi-detached-ile-perrot-225-000</link>
		<comments>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/cottage-jumele-semi-detached-ile-perrot-225-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 02:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Ouspenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[best deal]]></category>
		<category><![CDATA[l'achat d'une propriété]]></category>
		<category><![CDATA[les prix de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Détails sur l&#8217;inscription : http://www.olgaouspenski.net/141-des-pins.html Listing : http://www.olgaouspenski.net/en/141-des-pins.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/cottage-jumele-semi-detached-ile-perrot-225-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLS® Home Price Index / L&#8217;Indice des prix des propriétés</title>
		<link>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/mls-home-price-index-lindice-des-prix-des-proprietes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mls-home-price-index-lindice-des-prix-des-proprietes</link>
		<comments>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/mls-home-price-index-lindice-des-prix-des-proprietes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 02:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Ouspenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[analyse marché résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[The MLS® HPI is the best and purest way of determining price trends in the housing market. / L&#8217;Indice des prix des propriétés MLS® est le moyen optimal et le plus fondamental de déterminer les tendances des prix sur le marché de l&#8217;habitation. &#8230; <a href="http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/mls-home-price-index-lindice-des-prix-des-proprietes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/mls-home-price-index-lindice-des-prix-des-proprietes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulle immobilière au Québec</title>
		<link>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/bulle-immobiliere-au-quebec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bulle-immobiliere-au-quebec</link>
		<comments>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/bulle-immobiliere-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Ouspenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[analyse marché résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux hypothécaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude du Mouvement Desjardins, les propriétaires n&#8217;ont pas à s&#8217;inquiéter, puisqu&#8217;il est peu probable de voir une baisse des prix de l&#8217;immobilier résidentiel au Québec. Certains observateurs craignent qu&#8217;une bulle immobilière soit actuellement en formation dans la province, ce &#8230; <a href="http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/bulle-immobiliere-au-quebec/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/bulle-immobiliere-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Façon d&#8217;investir : Propriétaire-occupant d&#8217;un immeuble à logements</title>
		<link>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/facon-dinvestir-proprietaire-occupant-dun-immeuble-a-logements/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facon-dinvestir-proprietaire-occupant-dun-immeuble-a-logements</link>
		<comments>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/facon-dinvestir-proprietaire-occupant-dun-immeuble-a-logements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 03:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Ouspenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[multiplex]]></category>
		<category><![CDATA[obtenir l’hypothèque]]></category>
		<category><![CDATA[plex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes chanceux et avez une mise de fonds d&#8217;au moins 20%, vous pouvez souscrire un prêt conventionnel amorti sur 25 ans auprès d&#8217;une institution financière. Par contre, si l&#8217;argent est un problème réel, la Société canadienne d&#8217;hypothèques et &#8230; <a href="http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/facon-dinvestir-proprietaire-occupant-dun-immeuble-a-logements/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/facon-dinvestir-proprietaire-occupant-dun-immeuble-a-logements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse des ventes immobilières dans la région de Montréal</title>
		<link>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/hausse-des-ventes-immobilieres-dans-la-region-de-montreal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hausse-des-ventes-immobilieres-dans-la-region-de-montreal</link>
		<comments>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/hausse-des-ventes-immobilieres-dans-la-region-de-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 03:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Ouspenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[analyse marché résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[l'achat d'une propriété]]></category>
		<category><![CDATA[multiplex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données du système MLS ®  la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) révèle une augmentation de 9 % des ventes conclues sur le territoire de la région métropolitaine de Montréal comparativement à février 2011. Cette progression marque la &#8230; <a href="http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/hausse-des-ventes-immobilieres-dans-la-region-de-montreal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/hausse-des-ventes-immobilieres-dans-la-region-de-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>February 2012: MLS® Sales Steam Ahead!</title>
		<link>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/february-2012-mls-sales-steam-ahead/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=february-2012-mls-sales-steam-ahead</link>
		<comments>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/february-2012-mls-sales-steam-ahead/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 03:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Ouspenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[increase in sales]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal Metropolitan Area]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[residential properties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Greater Montréal Real Estate Board (GMREB) registered a 9% increase in sales throughout the Montréal Metropolitan Area as compared to February 2011. This marks the ninth consecutive increase and the strongest one since April 2010. Active listings grew by 13% &#8230; <a href="http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/february-2012-mls-sales-steam-ahead/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olgaouspenski.net/blogwp1/february-2012-mls-sales-steam-ahead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

